Die politischen Gremien der Gemeinde Fleckeby setzen sich aus der Gemeindevertretung und vier Ausschüssen zusammen. Die Gemeindevertretung besteht derzeit aus neunzehn und die Ausschüsse aus jeweils sieben Mitgliedern. Die Ausschüsse werden nicht nur durch Gemeindevertreter sondern auch mit wählbaren Bürgern/wählbaren Bürgerinnen besetzt. Die Zusammensetzung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse können Sie der folgenden Aufstellung entnehmen:
Gemeindevertretung | ||
---|---|---|
Name | Funktion | Partei |
1. Rainer Röhl | Bürgermeister | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
2. Felix Grabowski | 1. Stellvertretender Bürgermeister | SPD Fleckeby |
3. Hans-Georg Kruse | 2. Stellvertretender Bürgermeister | Südschleswigscher Wählerverband Fleckeby |
4. Andreas Hammerich | Gemeindevertreter | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
5. Dr. Reiner Herzog | Gemeindevertreter | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
6. Matthias Tramm |
Gemeindevertreterin | SPD Fleckeby |
7. Michael Naeve |
Gemeindevertreter | Bündnis 90/Die Grünen Fleckeby |
8. Patrick Ziebarth |
Gemeindevertreter | CDU Fleckeby |
9. Iben Hougaard-Neumann |
Gemeindevertreterin | Südschleswigscher Wählerverband Fleckeby |
10. Leif-Olaf Truelsen-Knigge |
Gemeindevertreter | Südschleswigscher Wählerverband Fleckeby |
11. Jens Seemann | Gemeindevertreter | SPD Fleckeby |
12. Mareike Reimer | Gemeindevertreterin | CDU Fleckeby |
13. André Brix | Gemeindevertreter | CDU Fleckeby |
14. Nora Blumenau | Gemeindevertreterin | Bündnis 90/Die Grünen Fleckeby |
15. Ole Böhrensen | Gemeindevertreter | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
16. Uwe Böhrensen | Gemeindevertreter | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
17. Jutta Heilmann | Gemeindevertreterin | Bündnis 90/Die Grünen Fleckeby |
18. Dr. Kerstin Hoffmann | Gemeindevertreterin | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
19. Sönke Matthiesen | Gemeindevertreter | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
Stand Oktober 2023 |
Bauausschuss | ||
---|---|---|
Name | Funktion | Partei |
Patrick Ziebarth | Vorsitzender | CDU Fleckeby |
Nora Blumenau | Stellvertretender Vorsitzende | Bündnis 90/Die Grünen Fleckeby |
Andreas Hammerich | Gemeindevertreter | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
Hans-Georg Kruse | Gemeindevertreter | Südschleswigscher Wählerverband Fleckeby |
Sönke Matthiesen | Gemeindevertreter | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
Matthias Tramm |
Gemeindevertreter | SPD Fleckeby |
Marc Grimm |
Bürgerliches Mitglied | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
Stand Oktober 2023 |
Finanzauschuss | ||
---|---|---|
Name | Funktion | Partei |
Felix Grabowski | Vorsitzender | SPD Fleckeby |
André Brix | Stellvertretender Vorsitzender | CDU Fleckeby |
Michael Naeve | Gemeindevertreter | Bündnis 90/Die Grünen Fleckeby |
Leif-Olaf Truelsen-Knigge | Gemeindevertreter | Südschleswigscher Wählerverband Fleckeby |
Britta Büll | Bürgerliches Mitglied | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
Jörg Reulecke |
Bürgerliches Mitglied | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
Carolin Stolley |
Bürgerliches Mitglied | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
Stand Oktober 2023 |
Jugend-,Sport-,Kultur - und Sozialausschuss | ||
---|---|---|
Name | Funktion | Partei |
Dr. Kerstin Hoffmann | Vorsitzende | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
Jutta Heilmann | Stellvertretender Vorsitzende | Bündnis 90/Die Grünen Fleckeby |
Iben Hougaard-Neumann | Gemeindevertreterin | Südschleswigscher Wählerverband Fleckeby |
Dr. Reiner Herzog | Gemeindevertreter | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
Maik Hauschildt | Bürgerliches Mitglied | CDU Fleckeby |
Martin Szymetzko | Bürgerliches Mitglied | SPD Fleckeby |
Holger Tramm | Bürgerliches Mitglied | Freie Wählergemeinschaft Fleckeby |
Stand Oktober 2023 |
Krippenausschuss | ||
---|---|---|
Name | Funktion | Partei |
Iben Hougaard-Neumann | Vorsitzende | |
Christa-Maria Gomolzig | ||
Jutta Heilmann | ||
Angelika Mätzler | ||
Mareike Reimer | ||
Bianca Rabenow | ||
Frank Künemund | ||
Stand Oktober 2023 |